Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Bielice

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Minął termin składania ofert

Rozbudowa oraz przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Bielice

Przejdź do załączników

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie zamówienia

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
Bielice- ogA oszenie o zam. - oczyszczalnia - BZP Nr 144439.doc (DOC, 92.00Kb) 2011-05-23 09:52:19 504

SWZ

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
1.strona_tytuA_owa_BUDYNEK-R.BUDOWLANE-SP..pdf (PDF, 47.24Kb) 2011-05-25 08:47:16 138
1.strona_tytuA_owa_ST__Drogi.pdf (PDF, 47.21Kb) 2011-05-25 08:43:42 132
1.strona_tytuA_owa_ST__INST.OBIEKTY_I_URZA_DZ.TECH.pdf (PDF, 47.35Kb) 2011-05-25 08:45:51 131
1.strona_tytuA_owa_ST__SAN.INST.WEW.pdf (PDF, 48.14Kb) 2011-05-25 08:45:59 129
1.strona_tytuA_owa_ST__SIECI_MIA_DZYOBIEKT..pdf (PDF, 48.02Kb) 2011-05-25 08:46:08 128
1.STRONA_TYTUA_OWA.tif (TIF, 118.73Kb) 2011-05-25 08:05:51 116
1.strona_tytuA_owa_ZUK_Automatyka.pdf (PDF, 47.34Kb) 2011-05-25 08:11:52 132
1.strona_tytuA_owa_ZUK_Automatyka-SPECYF..pdf (PDF, 47.12Kb) 2011-05-25 08:43:17 131
1.strona_tytuA_owa_ZUK_Drogi.pdf (PDF, 47.96Kb) 2011-05-25 08:10:18 129
1.strona_tytuA_owa_ZUK_ELEK_instalacje.pdf (PDF, 48.92Kb) 2011-05-25 08:44:21 132
1.strona_tytuA_owa_ZUK_ELEK_SN_15KV.pdf (PDF, 48.83Kb) 2011-05-25 08:36:59 129
1.strona_tytuA_owa_ZUK_ELEK_WLZ_i_oA_wietl..pdf (PDF, 48.89Kb) 2011-05-25 08:38:46 132
1.strona_tytuA_owa_ZUK_technologiaP.W.pdf (PDF, 47.45Kb) 2011-05-25 07:57:16 141
ZaA_A_cznik_Nr_1a_-_OCZYSZCZALNIA.doc (DOC, 143.50Kb) 2011-05-23 09:52:32 196
2.OPIS_DROGI.pdf (PDF, 77.98Kb) 2011-05-25 08:10:34 150
2.OPIS.KONST.-STR._NR1.tif (TIF, 117.59Kb) 2011-05-25 08:06:02 121
2.opis_oczyszczalnia_Bielice_04kV_instalacje_i_osw_ta__.pdf (PDF, 58.83Kb) 2011-05-25 08:39:02 169
2.OPIS_TECHNICZNY_AUTOMATYKI.pdf (PDF, 250.39Kb) 2011-05-25 08:12:06 152
2.opis-wykonawczy2011.pdf (PDF, 429.44Kb) 2011-05-25 07:57:36 251
2.PRZEDMIAR-AUROMATYKA.pdf (PDF, 248.83Kb) 2011-05-25 08:49:00 139
2.PRZEDMIAR_BUDYNEK_R.BUDOWLANE.pdf (PDF, 54.99Kb) 2011-05-25 08:48:04 135
2._PRZEDMIAR-DROGI.pdf (PDF, 63.80Kb) 2011-05-25 08:47:55 154
2.PRZEDMIAR_ELEKT_SN15kV.pdf (PDF, 68.22Kb) 2011-05-25 08:48:14 174
2.PRZEDMIAR-instalacje_wewnA_trzne.pdf (PDF, 32.17Kb) 2011-05-25 08:49:10 142
2.PRZEDMIAR_INST.OSWITL.WLZ..pdf (PDF, 177.06Kb) 2011-05-25 08:48:31 160
2.PRZEDMIAR_OBIEKT.TECHNOLOG.pdf (PDF, 53.08Kb) 2011-05-25 08:48:42 138
2.PRZEDMIAR-SIECIMIA_DZYOBIEKTOWE.pdf (PDF, 70.16Kb) 2011-05-25 08:49:36 144
2.PW_opis-oczyszczalnia_Bielice_SN15kV.pdf (PDF, 35.60Kb) 2011-05-25 08:37:07 176
2.SPECBUDBIEL.pdf (PDF, 175.70Kb) 2011-05-25 08:47:30 139
2.Specyf_drogowe_06_04_2009_bielice.pdf (PDF, 593.31Kb) 2011-05-25 08:44:07 115
2.Specyfikacja_Bielice_przebudowa_linii_napowietrznej_na_lin.pdf (PDF, 51.63Kb) 2011-05-25 08:44:51 133
2.Specyfikacja_oczyszczalnia_A_ciekA_w_Bielice.pdf (PDF, 80.24Kb) 2011-05-25 08:44:30 138
2.SPECYFIKACJA_TECHNICZNA_AKP_BIEILCE.pdf (PDF, 93.54Kb) 2011-05-25 08:43:28 139
2.ST_10.0_inst.wew.sanit_bielice.pdf (PDF, 149.14Kb) 2011-05-25 08:46:48 133
2.ST_1.0-technol-bielice1.pdf (PDF, 213.18Kb) 2011-05-25 08:46:24 157
2.ST_3.0_siecimiA_dzyobiekt.-bielice.pdf (PDF, 194.34Kb) 2011-05-25 08:47:01 134
3.OPIS._KONST.-STR._NR2.tif (TIF, 117.59Kb) 2011-05-25 08:06:13 117
3.plan_sytuacyjny.pdf (PDF, 6.34Mb) 2011-05-25 08:01:04 141
3.RYS_1_DROGI.pdf (PDF, 594.03Kb) 2011-05-25 08:11:04 126
3.schematy_bielice_akpia.pdf (PDF, 10.66Mb) 2011-05-27 09:37:30 96
3.WspA_A_rzA_dne_linii_SN15kV_-_Bielice.pdf (PDF, 8.50Kb) 2011-05-25 08:37:22 130
3.wspA_A_rzA_dne_zasilenia_kablowego_0,4KV.pdf (PDF, 12.59Kb) 2011-05-25 08:39:11 135
4.OPIS.KONST.-STR.NR3.tif (TIF, 117.59Kb) 2011-05-25 08:06:24 118
4.RYS_2_DROGI.pdf (PDF, 162.03Kb) 2011-05-25 08:11:18 125
4.RYS.NR1.pdf (PDF, 46.69Kb) 2011-05-25 08:26:54 136
4.Schemat_technologiczny.pdf (PDF, 88.01Kb) 2011-05-25 08:01:17 160
4.sytuacja_SN15kV.pdf (PDF, 590.56Kb) 2011-05-25 08:37:55 120
4.wspA_A_rzA_dne_oA_wietlenia_zewnA_trznego_w_Bielicach.pdf (PDF, 12.99Kb) 2011-05-25 08:39:20 138
5.6.RYS.NR3,4-DROGI.pdf (PDF, 208.91Kb) 2011-05-25 08:11:39 131
5.OPIS.KONST.-STR.4.tif (TIF, 117.59Kb) 2011-05-25 08:06:36 118
5.Pomp.sciekow.pdf (PDF, 65.18Kb) 2011-05-25 08:01:26 142
5.RYS.NR2.pdf (PDF, 173.41Kb) 2011-05-25 08:27:09 139
5.schemat_ideowy_SN15KV.pdf (PDF, 35.33Kb) 2011-05-25 08:38:08 129
5.sytuacja_terenu.pdf (PDF, 851.03Kb) 2011-05-25 08:40:24 123
6.budynek_socjalno_techniczny-PW.pdf (PDF, 173.44Kb) 2011-05-25 08:40:40 135
6.OPIS.KONST.-STR.NR5.tif (TIF, 118.53Kb) 2011-05-25 08:06:47 118
6.RYS.NR3.pdf (PDF, 218.14Kb) 2011-05-25 08:27:24 138
6.Stacja_zlewcza1.pdf (PDF, 149.27Kb) 2011-05-25 08:01:40 137
6.zestawienie_montaA_owe.pdf (PDF, 19.32Kb) 2011-05-25 08:38:33 135
7.Blok_biologiczny.pdf (PDF, 136.34Kb) 2011-05-25 08:01:52 148
7.bud_socjalno_techn-PW.pdf (PDF, 110.14Kb) 2011-05-25 08:40:58 131
7.OPIS.KONST.-RYS.NR6.tif (TIF, 118.73Kb) 2011-05-25 08:07:02 114
7.RYS.NR4 (NR4, 56.92Kb) 2011-05-25 08:27:34 142
8.Blok_biologiczny-P.pdf (PDF, 208.05Kb) 2011-05-25 08:02:10 143
8.Blok_CMM-PW.pdf (PDF, 168.18Kb) 2011-05-25 08:41:21 135
8.OPIS.KONST.-STR.NR7.tif (TIF, 118.73Kb) 2011-05-25 08:07:15 114
9.Budynek-P.W.pdf (PDF, 254.02Kb) 2011-05-25 08:02:25 146
9.OPIS.KONST.-STR.NR8.tif (TIF, 117.59Kb) 2011-05-25 08:07:27 115
9.T1_schemat_tablicy_bud_socjalno_techn.pdf (PDF, 44.27Kb) 2011-05-25 08:41:41 130
10..Komora_pomiar.pdf (PDF, 80.49Kb) 2011-05-25 08:02:35 137
10.RYS._NR_K-1.pdf (PDF, 266.42Kb) 2011-05-25 08:07:44 129
10.T2_tablica_bloku_biologicznego.pdf (PDF, 43.24Kb) 2011-05-25 08:41:50 133
11.PIXzbiornik.pdf (PDF, 35.42Kb) 2011-05-25 08:02:44 133
11.RYS.NR_K-2,K-4,_K-5,_K-6,_K-8,_K-11.pdf (PDF, 1.19Mb) 2011-05-25 08:08:34 120
11.T3_schemat_tablicy_budynku_gospodarczego.pdf (PDF, 58.54Kb) 2011-05-25 08:41:59 131
12.PROFIL-rurociA_g_tA_oczny_A_c._surowych.pdf (PDF, 102.45Kb) 2011-05-25 08:02:56 124
12.RYS._NR_K-3.pdf (PDF, 213.61Kb) 2011-05-25 08:08:54 128
12.schemat_ideowy_TG_i_TR.pdf (PDF, 518.89Kb) 2011-05-25 08:42:23 126
13.PROFIL-sieci_wodociA_gowej.pdf (PDF, 85.43Kb) 2011-05-25 08:03:06 124
13.RYS.NR_K-7.tif (TIF, 117.59Kb) 2011-05-25 08:09:06 114
13.widok_TG_i_TR.pdf (PDF, 53.26Kb) 2011-05-25 08:42:39 131
14.PROFIL-rurociagu_wody_techn..pdf (PDF, 120.87Kb) 2011-05-25 08:03:18 122
14.RYS.NR_K-9.pdf (PDF, 395.97Kb) 2011-05-25 08:09:25 124
14.schemat_oA_wietlenia_zewnA_trznego.pdf (PDF, 76.33Kb) 2011-05-25 08:42:48 132
15.RurociA_g_powietrza-izom..pdf (PDF, 69.27Kb) 2011-05-25 08:03:28 131
15.RYS.NR_K-10.pdf (PDF, 800.50Kb) 2011-05-25 08:10:01 122
16.PROFIL-rurociagu_osadu.pdf (PDF, 78.37Kb) 2011-05-25 08:03:39 126
17.PROFIL-kanalizacji_zakA_adowej.pdf (PDF, 77.85Kb) 2011-05-25 08:03:51 128
18.PROFIL-kanalizacji_zakA_adowej_1.pdf (PDF, 143.70Kb) 2011-05-25 08:04:04 125
19.PROFIL-kanalizacji_zakA_adowej_2.pdf (PDF, 86.71Kb) 2011-05-25 08:04:14 124
20.PROFIL-rurociA_gu_tA_ocznego_koagulantu.pdf (PDF, 59.80Kb) 2011-05-25 08:04:24 127
21.PROFIL-rurociA_gu_piasku.pdf (PDF, 55.22Kb) 2011-05-25 08:04:32 123
22.RozwiniA_cie_inst.wod..pdf (PDF, 98.56Kb) 2011-05-25 08:04:43 132
23.PROFIL-inst.kan.w_budynku.pdf (PDF, 87.50Kb) 2011-05-25 08:04:55 124
24.PROFIL-inst.kan.w_budynku_1.pdf (PDF, 75.34Kb) 2011-05-25 08:05:05 123
Nowe_Chrapowo-A_lepy.pdf (PDF, 94.63Kb) 2011-05-25 08:05:14 117
SIWZ_-_oczyszczalnia_A_ciekA_w_-_Bielice.doc (DOC, 600.50Kb) 2011-05-23 09:52:19 216

Wyjaśnienia i modyfikacje

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
Odp. na zapytania - 1oczyszczalnia.doc (DOC, 35.50Kb) 2011-05-30 08:21:22 429
zmiana SIWZ - 1oczyszczalnia.doc (DOC, 35.50Kb) 2011-05-30 08:22:06 415
zmiana SIWZ - 2.doc (DOC, 32.50Kb) 2011-06-07 08:14:58 417

Udzielenie zamówienia

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej - oczyszczalnia.doc (DOC, 79.00Kb) 2011-06-15 11:54:34 452

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Joanna Szewczyk

Data wytworzenia:
23 maj 2011

Osoba dodająca informacje

Joanna Szewczyk

Data publikacji:
23 maj 2011, godz. 09:52

Osoba aktualizująca informacje

Joanna Szewczyk

Data aktualizacji:
23 maj 2011, godz. 09:52