Wyniki głosowania.
Lista artykułów
Tytuł | Data publikacji |
---|---|
Wyniki głosowania z I sesji. | 2019-06-04 09:25:45 |
Wyniki głosowania z II sesji. | 2019-06-04 09:27:52 |
Wyniki głosowania z III sesji. | 2019-06-04 09:28:42 |
Wyniki głosowania z IV sesji. | 2019-06-04 09:29:20 |
Wyniki głosowania z V sesji. | 2019-06-04 09:36:51 |
Wyniki głosowania z VI sesji. | 2019-06-25 10:18:09 |
Wyniki głosowania z VII sesji. | 2019-07-02 13:41:31 |
Wyniki głosowania z VIII sesji | 2019-08-29 12:42:33 |
Wyniki głosowania z IX sesji | 2019-10-30 15:06:07 |
Wyniki głosowania z X sesji | 2019-12-31 07:31:47 |
Wyniki głosowania z XI sesji | 2020-03-27 08:08:00 |
Wyniki głosowania z XII sesji | 2020-06-23 12:53:37 |
Wyniki głosowania z XIII sesji. | 2020-09-15 13:30:51 |
Wyniki głosowania z XIV sesji. | 2020-11-25 11:20:00 |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
Osoba odpowiadająca za treść informacji
Weronika Tarka Data wytworzenia:
03 cze 2019
Osoba dodająca informacje
Weronika Tarka Data publikacji:
03 cze 2019, godz. 12:09
Osoba aktualizująca informacje
- Data aktualizacji:
-