Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Bielice

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Ocena jakości wody na terenie gminy Bielice 2018


Załączniki do pobrania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
wodociąg Babin 05.03..pdf (PDF, 168.83Kb) 2018-04-17 14:31:22 164
wodociąg Bielice 05.03..pdf (PDF, 168.79Kb) 2018-04-17 14:31:22 164
wodociąg Nowe Chrapowo 05.03..pdf (PDF, 169.82Kb) 2018-04-17 14:31:22 171
wodociąg Swochowo 05.03..pdf (PDF, 169.44Kb) 2018-04-17 14:31:22 159
wodociąg Bielice 06.03.2018.pdf (PDF, 236.49Kb) 2018-03-08 08:27:30 176
wodociąg Nowe Chrapowo 06.03.2018.pdf (PDF, 239.73Kb) 2018-03-08 08:27:30 191
wodociąg Swochowo 26.03..pdf (PDF, 168.87Kb) 2018-04-17 14:31:22 163
wodociąg Bielice 28.05..pdf (PDF, 169.02Kb) 2018-06-25 13:52:09 166
wodociąg Swochowo 28.05..pdf (PDF, 169.38Kb) 2018-06-25 13:52:09 173
Plik Nazwa Data dodania Pobrań

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Joanna Szewczyk

Data wytworzenia:
07 mar 2018

Osoba dodająca informacje

Joanna Szewczyk

Data publikacji:
07 mar 2018, godz. 11:38

Osoba aktualizująca informacje

Joanna Szewczyk

Data aktualizacji:
25 cze 2018, godz. 13:52