Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Bielice

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Ocena jakości wody na terenie gminy Bielice 2016


Załączniki do pobrania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
scan0004 (1).pdf (PDF, 3.64Mb) 2016-04-21 09:00:24 259
06 12 2016 13 10 22 wodociag Babin.pdf (PDF, 270.72Kb) 2016-12-06 13:10:22 215
06 12 2016 13 10 22 wodociag Bielice).pdf (PDF, 269.99Kb) 2016-12-06 13:10:22 199
22 09 2016 12 14 54 wodociag Bielice.pdf (PDF, 567.07Kb) 2016-09-22 12:14:54 217
22 09 2016 12 14 54 wodociag Nowe Chrapowo.pdf (PDF, 578.44Kb) 2016-09-22 12:14:54 225
komunikat poprawa jakosci wody Swochowo.jpg (JPG, 218.43Kb) 2016-09-21 14:36:17 217
przydatnosc wody Bielice.pdf (PDF, 259.58Kb) 2016-12-22 10:35:13 215
wodocia Babin.pdf (PDF, 273.94Kb) 2016-04-21 09:04:29 276
wodociag Babin.pdf (PDF, 569.02Kb) 2016-09-22 12:14:54 216
wodociag Bielice.pdf (PDF, 259.75Kb) 2016-04-21 09:04:29 272
wodociag Nowe Chrapowo.pdf (PDF, 259.53Kb) 2016-04-21 09:04:29 260
wodociag Swochowo.jpg (JPG, 1.74Mb) 2016-04-21 09:04:29 253
Plik Nazwa Data dodania Pobrań

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Joanna Szewczyk

Data wytworzenia:
21 kwi 2016

Osoba dodająca informacje

Joanna Szewczyk

Data publikacji:
21 kwi 2016, godz. 08:59

Osoba aktualizująca informacje

Joanna Szewczyk

Data aktualizacji:
22 gru 2016, godz. 10:35