Ocena jakości wody na terenie gminy Bielice 2018
Treść do pobrania w załączniku poniżej.
Załączniki do pobrania
Lp. | Plik | Data dodania | Liczba pobrań |
---|---|---|---|
1 | wodociąg Bielice 28.05..pdf (PDF, 169.02Kb) | 2018-06-25 13:52:09 | 117 razy |
2 | wodociąg Swochowo 28.05..pdf (PDF, 169.38Kb) | 2018-06-25 13:52:09 | 127 razy |
3 | wodociąg Babin 05.03..pdf (PDF, 168.83Kb) | 2018-04-17 14:31:22 | 131 razy |
4 | wodociąg Bielice 05.03..pdf (PDF, 168.79Kb) | 2018-04-17 14:31:22 | 131 razy |
5 | wodociąg Nowe Chrapowo 05.03..pdf (PDF, 169.82Kb) | 2018-04-17 14:31:22 | 125 razy |
6 | wodociąg Swochowo 05.03..pdf (PDF, 169.44Kb) | 2018-04-17 14:31:22 | 113 razy |
7 | wodociąg Swochowo 26.03..pdf (PDF, 168.87Kb) | 2018-04-17 14:31:22 | 128 razy |
8 | wodociąg Bielice 06.03.2018.pdf (PDF, 236.49Kb) | 2018-03-08 08:27:30 | 142 razy |
9 | wodociąg Nowe Chrapowo 06.03.2018.pdf (PDF, 239.73Kb) | 2018-03-08 08:27:30 | 153 razy |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
Akcja | Osoba | Data |
---|---|---|
Dodanie dokumentu: | Joanna Szewczyk | 07-03-2018 11:38:49 |
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: | Joanna Szewczyk | 07-03-2018 |
Ostatnia aktualizacja: | Joanna Szewczyk | 25-06-2018 13:52:09 |